WIELOSTANOWISKOWE SYSTEMY MYCIA PIANOWEGO
System spieniający wielostanowiskowy z wykorzystaniem sprężonego powietrza oraz wody.
| Parametry techniczne | LP 3-10 | MP 10-50 | MP 50-150 | |
| Ciśnienie robocze | bar | 3 – 10 | 10 – 50 | 50 – 150 |
| Ciśnienie powietrza | bar | 4 – 10 | 4 – 10 | 4 – 10 |
| Zużycie powietrza | l / min | 150 | 150 | 150 |
| Dozowanie | % | 0.5 – 10 | 0.5 – 10 | 0.5 – 10 |
| Pianownowanie | l / min | 6 | 10 | 10 |
| Spłukiwanie | l / min | 40 | 35 | 15 |
